<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wohnungsboerse.net - Blog zum Thema Immobilien, Mieten und Wohnen &#187; News</title>
	<atom:link href="http://news.wohnungsboerse.net/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.wohnungsboerse.net</link>
	<description>News rund um das Thema Immobilien und Wohnen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 11:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Warnung der Demographen</title>
		<link>http://news.wohnungsboerse.net/2011/02/03/warnung-der-demographen/</link>
		<comments>http://news.wohnungsboerse.net/2011/02/03/warnung-der-demographen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 09:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.wohnungsboerse.net/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Viele Experten der Baubranche betrachten die günstigen Zinsen als Motor für steigende Immobilienpreise und anziehende Bautätigkeit. Baugeld kann im Moment für weniger als 4 % erworben werden, im langjährigen Mittel ist dies immer noch sehr kostengünstig, allerdings immer noch mehr als im Jahr 2010. So erwartet die Baubranche keinen schnellen Anstieg, hierzu trägt auch die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Experten der Baubranche betrachten die günstigen Zinsen als Motor für steigende Immobilienpreise und anziehende Bautätigkeit. Baugeld kann im Moment für weniger als 4 % erworben werden, im langjährigen Mittel ist dies immer noch sehr kostengünstig, allerdings immer noch mehr als im Jahr 2010. So erwartet die Baubranche keinen schnellen Anstieg, hierzu trägt auch die Schuldenkrise in den Euro-Peripherie-Ländern bei, da die europäische Zentralbank aufgrund dessen wohl keine raschen Zinserhöhungen in die Tat umsetzt, auch wenn die deutsche Wirtschaft eigentlich die Bremse anziehen müsste. Eine Sprecherin des Zentralverbandes Deutsches Baugewerbe erklärt, dass der deutsche Markt für Investoren kaum interessant sei, da die Mieten keine hohen Renditen böten und die Abschreibungsregeln ungünstig seien.</p>
<p>„Außerdem spricht die schrumpfende Bevölkerung dagegen, dass ein Immobilienboom ansteht“, so die Sprecherin. Für einen höheren Bedarf an Wohnungen sorgt jedoch die steigende Anzahl der Singles, hierunter sind vor allem ältere Personen, deren Partner verstorben ist. Doch auch dem wird wohl in 15-20 Jahren ein Riegel vorgeschoben sein. Hier gehe der Trend nach unten, orakelt Ludwig Dorffmeister, Bauexperte des Münchner Instituts für Wirtschaftsforschung (IFO). So würden viele Immobilien aufgrund dessen an Wert verlieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.wohnungsboerse.net/2011/02/03/warnung-der-demographen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnimmobilienmarkt im Osten darbt, der Süden boomt</title>
		<link>http://news.wohnungsboerse.net/2011/01/30/wohnimmobilienmarkt-im-osten-darbt-der-suden-boomt/</link>
		<comments>http://news.wohnungsboerse.net/2011/01/30/wohnimmobilienmarkt-im-osten-darbt-der-suden-boomt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 09:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jansenallmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.wohnungsboerse.net/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Ein veralteter Wohnungsbestand, sichere Arbeitsplätze und niedrige Zinsen sollen dafür sorgen, dass der deutsche Wohnimmobilienmarkt endlich wieder in Schwung kommt. Leider wird die Erholung der Baubranche nicht bis in alle Regionen Deutschlands vorpreschen. So erklärt Ludwig Dorffmeister, Bauexperte des Münchner Instituts für Wirtschaftsforschung (IFO), dass vor allem in Baden-Württemberg und Bayern deutlich mehr Einfamilienhäuser und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein veralteter Wohnungsbestand, sichere Arbeitsplätze und niedrige Zinsen sollen dafür sorgen, dass der deutsche Wohnimmobilienmarkt endlich wieder in Schwung kommt. Leider wird die Erholung der Baubranche nicht bis in alle Regionen Deutschlands vorpreschen. So erklärt Ludwig Dorffmeister, Bauexperte des Münchner Instituts für Wirtschaftsforschung (IFO), dass vor allem in Baden-Württemberg und Bayern deutlich mehr Einfamilienhäuser und Wohnungen gebaut werden würden. „In Bayern haben wir sogar zweistellige Zuwachsraten zu verzeichnen. Im Norden Deutschlands, wie auch in der Mitte darbt der Bau jedoch weiter“, konstatiert Dorffmeister. „Außerdem hält die Krise auch in Ostdeutschland weiter an. So gehen  80% der Aktivitäten in den westlichen Bundesländern von statten.“</p>
<p>Laut Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) entschieden sich mehr Menschen dort für ein Eigenheim, wo Wohnraum knapp und Mieten teuer sind. Vor allem in einigen Ballungsräumen sind die Preise für die Mieten in der letzten Zeit deutlich nach oben katapultiert worden. Im November 2010 stiegen die Mieten deutschlandweit lediglich um 1,2 %, also nicht so stark wie die Lebenshaltungskosten insgesamt. Dorffmeister erläutert, dass genügend vorhandene Wohnungen verzeichnet werden könnten, sie seien nur nicht an den richtigen Stellen platziert. Vor allem auf die größeren Städte werde sich deshalb auch zukünftig der Neubau konzentrieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.wohnungsboerse.net/2011/01/30/wohnimmobilienmarkt-im-osten-darbt-der-suden-boomt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Häusermarkt boomt</title>
		<link>http://news.wohnungsboerse.net/2011/01/27/hausermarkt-boomt/</link>
		<comments>http://news.wohnungsboerse.net/2011/01/27/hausermarkt-boomt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 09:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.wohnungsboerse.net/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Experten rechnen damit, dass der deutsche Wohnimmobilienmarkt bald richtig brummt. Dennoch blicken sie mit Sorge auf die Folgen des Aufschwungs, mit dem anhaltend niedrige Zinsen einhergehen und orakeln, dass dem Land vielleicht eine Betonblase drohe.
Dass der deutsche Wohnimmobilienmarkt recht bald aus seinem Dornröschenschlaf erwacht, dafür stehen die Aussichten gut. Hierfür sorgen eine reichlich veralteter Wohnungsbestand, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Experten rechnen damit, dass der deutsche Wohnimmobilienmarkt bald richtig brummt. Dennoch blicken sie mit Sorge auf die Folgen des Aufschwungs, mit dem anhaltend niedrige Zinsen einhergehen und orakeln, dass dem Land vielleicht eine Betonblase drohe.</p>
<p>Dass der deutsche Wohnimmobilienmarkt recht bald aus seinem Dornröschenschlaf erwacht, dafür stehen die Aussichten gut. Hierfür sorgen eine reichlich veralteter Wohnungsbestand, sichere Jobs und niedrige Zinsen. So geht die deutsche Bauwirtschaft von einem Anziehen des Wohnungsbaus aus, auch die Preise werden nach oben katapultiert. Ludwig Dorffmeister, Bauexperte beim Münchner Institut für Wirtschaftsforschung (IFO), erklärt zwar, dass es zwar einen Boom wie in Spanien und Irland nicht geben werde, vieles spreche aber dennoch für einen Bauboom bei Immobilien.</p>
<p>So weisen Experten der Baubranche immer wieder auf den enormen Neubaubedarf hin. Da immer mehr Menschen alleine leben, Bauten aus den Nachkriegsjahren den innovativen Ansprüchen nicht mehr Rechnung tragen bzw. es sich einfach nicht mehr lohnt sie zu sanieren und zudem behindertengerechte Wohnungen fehlen, machen sie einen Bedarf von ungefähr 200.000 neuen Wohnungen bzw. Einfamilienhäusern aus.</p>
<p>Die Sprecherin des Zentralverbandes Deutsches Baugewerbe (ZDB) konstatiert aber, dass im Krisenjahr 2009 lediglich 159.000 neue Wohnungen errichtet worden seien. Bei den Baugenehmigungen sei mit +9 % zu rechnen, während die Wohnbauumsätze um 4,5 % nach oben schnellen dürfen. Die Sprecherin erklärt, dass man davon positiv überrascht gewesen sei. Dennoch werde man die Zahl 200.000 auch im Jahr 2011 nicht erreichen, obwohl in letzter Zeit wieder mehr Neubauten genehmigt worden sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.wohnungsboerse.net/2011/01/27/hausermarkt-boomt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duisburg schrumpft</title>
		<link>http://news.wohnungsboerse.net/2011/01/24/duisburg-schrumpft/</link>
		<comments>http://news.wohnungsboerse.net/2011/01/24/duisburg-schrumpft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 09:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jansenallmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.wohnungsboerse.net/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Duisburg muss als fünftgrößte Stadt des Ruhrgebiets immer noch stark unter dem harten Strukturwandel kämpfen. Die Arbeitsplätze, die durch die Schließung der letzten Hütten und Zechen in den 1990er Jahren verloren gegangen sind, konnten nicht adäquat ersetzt werden. Seit 1975 schrumpfte die Einwohnerzahl Duisburgs von knapp 600.000 auf mittlerweile rund 492.000. Die Bertelsmann-Stiftung hat errechnet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Duisburg muss als fünftgrößte Stadt des Ruhrgebiets immer noch stark unter dem harten Strukturwandel kämpfen. Die Arbeitsplätze, die durch die Schließung der letzten Hütten und Zechen in den 1990er Jahren verloren gegangen sind, konnten nicht adäquat ersetzt werden. Seit 1975 schrumpfte die Einwohnerzahl Duisburgs von knapp 600.000 auf mittlerweile rund 492.000. Die Bertelsmann-Stiftung hat errechnet, dass in Duisburg im Jahr 2025 nur noch rund 460.000 Menschen leben werden, wenn dieser Trend nicht gestoppt werden kann.</p>
<p>In der Montanstadt zahlt die Immobiliengesellschaft Evonik Mietern eine Prämie von 150 €, wenn diese neue Mieter werben. Ein Firmensprecher erklärt, dass diese Incentives schon von Vorgänger RAG eingeführt worden waren und sich absolut bewährt hätten. „Hier werden die Netzwerke der Mieter erfolgreich genutzt, damit Leerstände verringert werden können“, ergänzt der Sprecher. Außerdem wirbt das Unternehmen mit dem Slogan „Junges Wohnen“ und möchte damit 18-24-jährige ködern. Hier werden Mietern dieser Altersgruppe für drei Jahre 20% der Miete erlassen, wenn sie in eine Duisburger Evonik-Wohnung ziehen.</p>
<p>provisionsfreie <a href="http://www.wohnungsboerse.net/mieten/Duisburg/wohnungen-mietwohnungen">Wohnungen in Duisburg</a> gibts hier</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.wohnungsboerse.net/2011/01/24/duisburg-schrumpft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieten gehen weiter nach oben</title>
		<link>http://news.wohnungsboerse.net/2011/01/09/mieten-gehen-weiter-nach-oben/</link>
		<comments>http://news.wohnungsboerse.net/2011/01/09/mieten-gehen-weiter-nach-oben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 09:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.wohnungsboerse.net/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Bei weitem reichen die ca. 2,9 Millionen Wohnungen in Hessen nicht aus, um den Bedarf abzudecken. Im Jahr 2009 fehlten fast 170.000 Wohnungen, was ein aktueller Bericht des hessischen Wirtschaftsministeriums belegt. So habe sich die Lage auf dem hessischen Wohnungsmarkt weiter verschärft, was vor allem für das Rhein-Main-Gebiet gilt.
Dies ist dem Umstand geschuldet, dass so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei weitem reichen die ca. 2,9 Millionen Wohnungen in Hessen nicht aus, um den Bedarf abzudecken. Im Jahr 2009 fehlten fast 170.000 Wohnungen, was ein aktueller Bericht des hessischen Wirtschaftsministeriums belegt. So habe sich die Lage auf dem hessischen Wohnungsmarkt weiter verschärft, was vor allem für das Rhein-Main-Gebiet gilt.</p>
<p>Dies ist dem Umstand geschuldet, dass so wenig wie fast nie zuvor gebaut wird. Wuchs der Wohnungsbestand in Hessen zwischen 1990 und 2000 im Jahresmittel noch um mehr als 30.000 Wohnungen, wurden im Jahr 2009 lediglich 11.000 neue errichtet, wie der Bericht beschreibt.</p>
<p>Im Großraum um Frankfurt, also in Südhessen besteht die größte Nachfrage nach neuem Wohnraum. Dass das Defizit noch weiter nach oben geschraubt wird, orakelt der Mieterbund Hessen. Voraussagen zufolge wird bis in die zweite Hälfte der 2020er Jahre die Einwohnerzahl Süd-Hessens weiter nach oben schießen. Die Mieterbund befürchtet hier noch weitere Auswirkungen, so werde sich beispielsweise das Wohnungsdefizit auch in einer wachsenden Wohnkostenbelastung und in steigenden Mieten niederschlagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.wohnungsboerse.net/2011/01/09/mieten-gehen-weiter-nach-oben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Wohnungsnot</title>
		<link>http://news.wohnungsboerse.net/2010/12/22/neue-wohnungsnot/</link>
		<comments>http://news.wohnungsboerse.net/2010/12/22/neue-wohnungsnot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 09:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jansenallmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.wohnungsboerse.net/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Wenn das Orakel hinsichtlich der demographischen Entwicklung in Südhessen zutrifft, wird sich die Einwohnerzahl, die derzeit stark wächst, im Jahr 2045 wieder auf dem Level von 2009 befinden. Fünf Jahre später (2050) sollen in Südhessen sogar 61.000 Menschen weniger vorhanden sein als heute dort leben. Dabei stellt sich die Frage, ob in 40 Jahren leer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn das Orakel hinsichtlich der demographischen Entwicklung in Südhessen zutrifft, wird sich die Einwohnerzahl, die derzeit stark wächst, im Jahr 2045 wieder auf dem Level von 2009 befinden. Fünf Jahre später (2050) sollen in Südhessen sogar 61.000 Menschen weniger vorhanden sein als heute dort leben. Dabei stellt sich die Frage, ob in 40 Jahren leer stehende Wohnviertel abgerissen und in Parkanlagen umgewandelt werden müssen oder ob der Engpass am Wohnungsmarkt nur von überschaubarer Dauer ist?</p>
<p>Natürlich kann man hier nicht so einfach pauschalieren, da die durchschnittliche Größe der Haushalte weiter abnehmen wird, außerdem besitzen solche Vorhersagen auch immer eine Prise Unzuverlässigkeit. Die Menschen werden immer länger alleine leben und auch immer älter. So wird der Bedarf an zusätzlichem Wohnraum in Südhessen aus diesem Grunde auch auf lange Sicht hin nach oben katapultiert. Neue Wohnungen müssen gebaut werden, damit dieser Bedarf gedeckt werden kann. Das Wirtschaftsministerium schätzt hier eine Anzahl von mehr als 10.000 pro Jahr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.wohnungsboerse.net/2010/12/22/neue-wohnungsnot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kölner Mieter mit finanziellen Problemen</title>
		<link>http://news.wohnungsboerse.net/2010/12/13/kolner-mieter-mit-finanziellen-problemen/</link>
		<comments>http://news.wohnungsboerse.net/2010/12/13/kolner-mieter-mit-finanziellen-problemen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 10:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jansenallmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Mietspiegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.wohnungsboerse.net/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Angesichts des extrem angespannten Wohnungsmarktes müssen sich Kölns Mieter in Zukunft mit moderaten Mietsteigerungen arrangieren, erklärte Kölns Amtsleiter für Wohnungswesen, Michael Schleicher, nach der Vorstellung des neuen Mietspiegels 2010.
Dem entgegnet der Geschäftsführer des Kölner Mietervereins, Jürgen Becher, dass es für viele Mieter immer schwieriger werde, die monatliche Miete plus Betriebskosten zu finanzieren. „Die Mieten sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angesichts des extrem angespannten Wohnungsmarktes müssen sich Kölns Mieter in Zukunft mit moderaten Mietsteigerungen arrangieren, erklärte Kölns Amtsleiter für Wohnungswesen, Michael Schleicher, nach der Vorstellung des neuen Mietspiegels 2010.</p>
<p>Dem entgegnet der Geschäftsführer des Kölner Mietervereins, Jürgen Becher, dass es für viele Mieter immer schwieriger werde, die monatliche Miete plus Betriebskosten zu finanzieren. „Die Mieten sind seit 2009 um 19,3 % gestiegen, das Einkommen eines Vier-Personen-Haushalts allerdings nur um 9,2 %“, erklärt Becher. „Außerdem drücken viele Mieter schon jetzt rund 40 % ihres Monatseinkommens für Nebenkosten und Miete ab.“ Becher ergänzt, dass die Mietbelastung für die Mieter bald nicht mehr bezahlbar sei, wenn man die vom Kölner Stadtrat beschlossenen Gebührenerhöhungen dazu rechne. Schließlich hat die Stadtverwaltung erst kürzlich vorgeschlagen, dass man die Straßenreinigungsgebühren um 2,2 % erhöhen möchte.</p>
<p>Die Gruppe 5, die für Wohnungen steht, die nach 2005 bezugsfertig geworden sind, ist im Mietspiegel neu aufgenommen worden. Dies ist eine Reaktion auf neue Bauvorschriften wie beispielsweise das Energiesparen . Dabei schwanken die Quadratmeterpreise für diese Gruppe je nach Größe und Lage zwischen 7,20 und 12 €.</p>
<p>Die Vereinigung von Grund-, Wohnungs- und Hauseigentümern, die Rheinische Immobilienbörse, der Mieterverein Köln sowie der Kölner Haus- und Grundbesitzerverein von 1988 sind an der Erstellung des Mietspiegels für freifinanzierte Wohnungen beteiligt. Als Richtlinie zur Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete soll der Mietspiegel dienen. Er wird regelmäßig als Basis herangezogen, wenn vor Gericht Mietstreitigkeiten ausgetragen werden. Seit 1974 wird er in der Domstadt alle zwei Jahre neu erstellt.</p>
<p>>> <a href="http://www.wohnungsboerse.net/mietspiegel-Koeln/5333">Mietspiegel Köln</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.wohnungsboerse.net/2010/12/13/kolner-mieter-mit-finanziellen-problemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>München wächst wie keine andere Metropole</title>
		<link>http://news.wohnungsboerse.net/2010/12/13/munchen-wachst-wie-keine-andere-metropole/</link>
		<comments>http://news.wohnungsboerse.net/2010/12/13/munchen-wachst-wie-keine-andere-metropole/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 10:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jansenallmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.wohnungsboerse.net/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man einer Studie Glauben schenkt, dann wird die Einwohnerzahl in München in den nächsten Jahren so stark nach oben schnellen wie in keiner anderen deutschen Metropole. In der Studie des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts HWWI zur Zukunftsfähigkeit der deutschen Großstädte wird berichtet, dass bis zum Jahr 2020 mit einem Plus von 6,4 % zu rechnen sei.
Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man einer Studie Glauben schenkt, dann wird die Einwohnerzahl in München in den nächsten Jahren so stark nach oben schnellen wie in keiner anderen deutschen Metropole. In der Studie des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts HWWI zur Zukunftsfähigkeit der deutschen Großstädte wird berichtet, dass bis zum Jahr 2020 mit einem Plus von 6,4 % zu rechnen sei.</p>
<p>Die bayerische Landeshauptstadt zählt dabei zu den 17 Großstädten in Deutschland, die überhaupt noch Wachstum verzeichnen. Im allgemeinen Durchschnitt prognostizieren die Experten nämlich ein Minus von bis zu 6 %, was dem demographischen Wandel geschuldet ist. In der Studie heißt es weiter, dass München auf den Zuzug gut ausgebildeter Fachkräfte aus dem Ausland sowie den anderen Regionen Deutschlands angewiesen sei. Die hohen Mieten und der angespannte Wohnungsmarkt in Bayerns Kapitale wird dahingehend aber als Hindernis angesehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.wohnungsboerse.net/2010/12/13/munchen-wachst-wie-keine-andere-metropole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investitionen im Mietwohnungsbestand</title>
		<link>http://news.wohnungsboerse.net/2010/11/13/investitionen-im-mietwohnungsbestand/</link>
		<comments>http://news.wohnungsboerse.net/2010/11/13/investitionen-im-mietwohnungsbestand/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 18:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jansenallmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.wohnungsboerse.net/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[In Leipzig kommt es in Zukunft nach Meinung von Wohnungsmarktexperten zu einer sinkenden Leerstandsquote. Dies ergab das Wohnungsmarktbarometer, das sich aus einer regelmäßigen Befragung eines ausgewählten Kreises Leipziger Wohnungsmarktakteure speist. Diese beantworten einen Fragenkatalog hinsichtlich der zukünftigen Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt, der Stadtentwicklung, des Stadtumbaus und der aktuellen Wohnungsmarktlage.
So soll sich in Zukunft nach Ansicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Leipzig kommt es in Zukunft nach Meinung von Wohnungsmarktexperten zu einer sinkenden Leerstandsquote. Dies ergab das Wohnungsmarktbarometer, das sich aus einer regelmäßigen Befragung eines ausgewählten Kreises Leipziger Wohnungsmarktakteure speist. Diese beantworten einen Fragenkatalog hinsichtlich der zukünftigen Entwicklungen auf dem <a href="http://www.wohnungsboerse.net">Wohnungsmarkt</a>, der Stadtentwicklung, des Stadtumbaus und der aktuellen Wohnungsmarktlage.</p>
<p>So soll sich in Zukunft nach Ansicht der Experten der Leerstand wahrscheinlich überwiegend auf die unsanierten Wohnungsbestände fokussieren. Ihr momentanes Niveau beibehalten dürften also Investitionen und neue Bautätigkeiten beim Mietwohnungsbestand.</p>
<p>Die Experten erwarten zunehmende Investitionen im Mietwohnungsbestands (erstmals wurde danach im Wohnungsbaubarometer gefragt) hinsichtlich der seniorengerechten Anpassungen von Wohnungen und Maßnahmen zur Einsparung von Energie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.wohnungsboerse.net/2010/11/13/investitionen-im-mietwohnungsbestand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leipziger Wohnungsmarkt ausgeglichen</title>
		<link>http://news.wohnungsboerse.net/2010/11/09/leipziger-wohnungsmarkt-ausgeglichen/</link>
		<comments>http://news.wohnungsboerse.net/2010/11/09/leipziger-wohnungsmarkt-ausgeglichen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 18:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jansenallmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.wohnungsboerse.net/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Für die kommenden drei Jahre erwartet man auf dem Leipziger Wohnungsmarkt erstmals kein Wohnungsüberangebot. Ganz im Gegenteil geht man von einer zunehmend ausgeglichenen Marktsituation aus, was vor allem für Eigenheime und sanierte Gründerzeitbestände gilt. Dies brachte jetzt das Wohnungsmarktbarometer 2010 zu Tage, welches von Bau-Bürgermeister Martin zur Nedden in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters präsentiert. Dabei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die kommenden drei Jahre erwartet man auf dem <a href="http://www.wohnungsboerse.net/mieten/Leipzig/wohnungen-mietwohnungen-stadtteilkarte">Leipziger Wohnungsmarkt</a> erstmals kein Wohnungsüberangebot. Ganz im Gegenteil geht man von einer zunehmend ausgeglichenen Marktsituation aus, was vor allem für Eigenheime und sanierte Gründerzeitbestände gilt. Dies brachte jetzt das Wohnungsmarktbarometer 2010 zu Tage, welches von Bau-Bürgermeister Martin zur Nedden in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters präsentiert. Dabei ist das Wohnungsbaubarometer das Resultat einer kontinuierlichen Befragung eines ausgewählten Kreises lokaler Player auf dem Wohnungsmarkt hinsichtlich der zukünftigen Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt, der Stadtentwicklung, des Stadtumbaus und der aktuellen Wohnungsmarktlage. Der Fragebogen wurde im Vergleich zu früheren Studien überarbeitet, damit aktuellen Entwicklungen bei der Ausrichtung der Leipziger Stadtentwicklungsplanung Rechnung getragen werden konnten. Zudem hat der Fragenkatalog in Bezug auf neue Aspekte Ergänzung erfahren.</p>
<p>Hier wird von den einzelnen Teilmärkten ein weiterer Rückgang des Wohnungsüberangebotes erwartet, was allerdings nicht für die Wohnungsbestände aus der ehemaligen DDR gilt. Hier sehen viele Experten ein immenses Überangebot. Von einer deutlichen Annäherung von Nachfrage und Angebot sprechen viele Wohnungsmarktakteure vor allem bezüglich sanierter Gründerzeitbestände und des Bereichs der Eigenheime aus. Eine steigende Nachfrage wird vor allem für Gründerzeit-Stadtviertel wie Südvorstadt, Schleußig, Musikviertel und Gohlis-Süd vorhergesagt. Von einem Nachfragezuwachs geht man zudem für den Leipziger Westen aus, der ein Schwerpunktgebiet der integrierten Stadtentwicklung darstellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.wohnungsboerse.net/2010/11/09/leipziger-wohnungsmarkt-ausgeglichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

