<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wohnungsboerse.net - Blog zum Thema Immobilien, Mieten und Wohnen &#187; Energiekosten</title>
	<atom:link href="http://news.wohnungsboerse.net/tag/energiekosten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.wohnungsboerse.net</link>
	<description>News rund um das Thema Immobilien und Wohnen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 11:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Förderprogramme beim Modernisieren und Bauen nutzen</title>
		<link>http://news.wohnungsboerse.net/2010/07/25/forderprogramme-beim-modernisieren-und-bauern-nutzen/</link>
		<comments>http://news.wohnungsboerse.net/2010/07/25/forderprogramme-beim-modernisieren-und-bauern-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 08:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.wohnungsboerse.net/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Da Heizkosten immer teurer werden, entscheiden sich viele Bauherren beziehungsweise Hausbesitzer, ihr Eigenheim energieeffizient zu gestalten. Dahingehend erklärt Anne Kronzucker, Juristin bei der D.A.S. Rechtsschutzversicherung, dass man sich unbedingt über mögliche Vergünstigungen oder Zuschüsse informieren sollte, wenn die Entscheidung für energieeffizientes Sanieren oder Bauen erst einmal gefallen ist. Die ehemalige Kreditanstalt für Wiederaufbau und jetzige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da Heizkosten immer teurer werden, entscheiden sich viele Bauherren beziehungsweise Hausbesitzer, ihr Eigenheim energieeffizient zu gestalten. Dahingehend erklärt Anne Kronzucker, Juristin bei der D.A.S. Rechtsschutzversicherung, dass man sich unbedingt über mögliche Vergünstigungen oder Zuschüsse informieren sollte, wenn die Entscheidung für energieeffizientes Sanieren oder Bauen erst einmal gefallen ist. Die ehemalige Kreditanstalt für Wiederaufbau und jetzige KfW Bank greift beispielsweise mit Krediten und Zuschüssen auf Basis des so genannten CO2-Gebäudesanierungsprogramms der Bundesregierung Modernisierungswilligen mit Zuschüssen unter die Arme. Dieses Programm kann durchaus als erfolgreich bezeichnet werden, da nach Angaben des Bundesbauministeriums von 2006 bis Ende 2009 bereits über 1,4 Millionen Wohnungen bundesweit hinsichtlich der Energieeffizienz saniert worden sind. So konnten fast 4 Millionen t pro Jahr an klimaschädlichem Kohlendioxidausstoß eingespart werden.</p>
<p>Zum Beispiel können Privatpersonen einen Zuschuss aus dem Programm „Energieeffizient sanieren“ bekommen. Und zwar dann, wenn sie den Erwerb einer gerade sanierten Wohnimmobilie getätigt haben beziehungsweise selbst genutzte Eigentumswohnungen oder Zwei- respektive Einfamilienhäuser sanieren möchten. Zwischen 2.500 und 15.000 € reicht die Palette der Zuschüsse. Im Rahmen der Sonderförderung kann im Programm „Energieeffizient sanieren“ auch der Austausch von Nachtstromspeicherheizungen gefördert werden, ebenso die Optimierung der Wärmevrteilung bestehender Heizanlagen.</p>
<p>Das Förderprogramm „Energieeffizient“ bauen wiederum unterstützt Privatperson, die hinsichtlich des KfW-Effizienzhausstandards (zum Beispiel Passivhaus) einen entsprechenden Neubau erwerben oder selbst errichten. Durch zinsgünstige Darlehen wird zudem das Erweitern bestehender Wohngebäude durch abgeschlossene Wohneinheiten oder der Umbau von Gebäuden unterstützt, die bisher nicht zum Wohnen gedacht waren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.wohnungsboerse.net/2010/07/25/forderprogramme-beim-modernisieren-und-bauern-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieter haben Recht auf Stromversorgung</title>
		<link>http://news.wohnungsboerse.net/2010/02/12/mieter-haben-recht-auf-stromversorgung/</link>
		<comments>http://news.wohnungsboerse.net/2010/02/12/mieter-haben-recht-auf-stromversorgung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 08:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jansenallmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rechtliches]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.wohnungsboerse.net/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Ein Anrecht auf eine Stromversorgung, die mindestens den Betrieb eines größeren Haushaltsgeräts wie beispielsweise einer Waschmaschine und parallel dazu weiterer haushaltsüblicher Geräte gewährleistet, haben Mieter nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs. Für unwirksam erklärte der BGH nach Mitteilung der D.A.S. eine einschränkende Vertragsklausel.
Dass Ihre Mietwohnung in einem vertragsgemäßen Zustand gehalten wird, der zum Wohnen geeignet ist, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Anrecht auf eine Stromversorgung, die mindestens den Betrieb eines größeren Haushaltsgeräts wie beispielsweise einer Waschmaschine und parallel dazu weiterer haushaltsüblicher Geräte gewährleistet, haben Mieter nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs. Für unwirksam erklärte der BGH nach Mitteilung der D.A.S. eine einschränkende Vertragsklausel.</p>
<p>Dass Ihre Mietwohnung in einem vertragsgemäßen Zustand gehalten wird, der zum Wohnen geeignet ist, dürfen Wohnungsmieter verlangen. Auch eine ausreichende Stromversorgung gehört im Sinne ständiger Rechtsprechung deutscher Gerichte dazu. Allerdings kommen in älteren Häusern Sicherungen und Leitungen den immer größeren Anforderungen moderner Haushaltstechnik nicht mehr nach. So versuchen Vermieter immer öfter die Kosten einer Modernisierung auf den Mieter vertraglich umzulegen.</p>
<p>Im vorliegenden Fall minderte ein Mieter die Miete aufgrund unzureichender Stromversorgung. Der Mietvertrag stammte aus dem Jahr 1985 und beinhaltete die Klausel, dass der Mieter im Falle einer Netzüberlastung alle Kosten der Änderung und Verstärkung des Stromnetzes selbst tragen müsse. Wegen ausstehender Miete kündigte die Vermieterin den Mietvertrag, nachdem sie die Mietminderung nicht akzeptiert hatte. Das Bundesgerichtshof gab jedoch dem Mieter recht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.wohnungsboerse.net/2010/02/12/mieter-haben-recht-auf-stromversorgung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preiswerter Wohnraum wird erheblich an Bedeutung gewinnen</title>
		<link>http://news.wohnungsboerse.net/2010/01/13/preiswerter-wohnraum-wird-erheblich-an-bedeutung-gewinnen/</link>
		<comments>http://news.wohnungsboerse.net/2010/01/13/preiswerter-wohnraum-wird-erheblich-an-bedeutung-gewinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 13:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jansenallmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.wohnungsboerse.net/2010/01/13/preiswerter-wohnraum-wird-erheblich-an-bedeutung-gewinnen/</guid>
		<description><![CDATA[Für ein Programm zur energetischen Sanierung von Wohnsiedlungen stehen in den nächsten beiden Jahren rund 400 Millionen € zur Verfügung. Durch einen Wettbewerb wird das Projekt flankiert. Im Rahmen dessen erklärte der Deutsche Mieterbund, dass die Erneuerung der Wohnungsbestände auf ökologischer Basis momentan die größte Herausforderung auf dem Wohnungsmarkt sei.
Zu einer konsequenten Energieeinsparung durch verstärkten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für ein Programm zur energetischen Sanierung von Wohnsiedlungen stehen in den nächsten beiden Jahren rund 400 Millionen € zur Verfügung. Durch einen Wettbewerb wird das Projekt flankiert. Im Rahmen dessen erklärte der Deutsche Mieterbund, dass die Erneuerung der Wohnungsbestände auf ökologischer Basis momentan die größte Herausforderung auf dem Wohnungsmarkt sei.</p>
<p>Zu einer konsequenten Energieeinsparung durch verstärkten Einsatz erneuerbaren Energien und durch erhöhte Energieeffizienz gebe es keine Alternative, um eine Verbesserung des Klimaschutz zu gewährleisten und parallel dazu Energiekosten für das Wohnen auf mittel- und langfristiger Basis nach unten zu schrauben. Nur, wenn die Kosten für Warmwasser und Wohnungswärme durch Gebäudedämmung, effizientere Heizungstechnik, gezielten Einsatz erneuerbarer Energien sowie Nutzung aller Einsparpotenziale eingegrenzt werden können, werde Wohnen auf Dauer bezahlbar bleiben, so der Mieterbund.</p>
<p>Dabei wurde die Aufstockung der Finanzmittel für energetische Verbesserungen und das CO2-Gebäudesanierungsprogramm, im Hinblick auf ganze Stadtquartiere und -teile vom Mieterbund ausdrücklich begrüßt. Auch der GdW Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen erklärte, dass angesichts einer abnehmenden Mittelschicht, der sich abzeichnenden wirtschaftlichen Entwicklungen in den nächsten Jahren und des steigenden Armutsrisikos in Deutschland der Verfügbarkeit preiswerten Wohnraums in ausreichendem Umfang in den nächsten Jahren wieder sehr bedeutsam werde und viel schwieriger zu garantieren sei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.wohnungsboerse.net/2010/01/13/preiswerter-wohnraum-wird-erheblich-an-bedeutung-gewinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Ende der Glühlampe I</title>
		<link>http://news.wohnungsboerse.net/2010/01/06/das-ende-der-gluhlampe-i/</link>
		<comments>http://news.wohnungsboerse.net/2010/01/06/das-ende-der-gluhlampe-i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 11:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jansenallmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.wohnungsboerse.net/2010/01/06/das-ende-der-gluhlampe-i/</guid>
		<description><![CDATA[Die europäische Union hat gut 130 Jahre nach der Geburtshilfe durch den amerikanischen Erfinder Thomas Alva Edison der herkömmlichen Glühbirne jetzt den Todesstoß verpasst. Seit September 2009 soll das antiquarische Leuchtmittel schrittweise bis August 2012 vom Markt verschwinden. Da die Glühbirne im Verhältnis zum Verbrauch nur etwa 5% der Energie in Licht umwandelt, gilt sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die europäische Union hat gut 130 Jahre nach der Geburtshilfe durch den amerikanischen Erfinder Thomas Alva Edison der herkömmlichen Glühbirne jetzt den Todesstoß verpasst. Seit September 2009 soll das antiquarische Leuchtmittel schrittweise bis August 2012 vom Markt verschwinden. Da die Glühbirne im Verhältnis zum Verbrauch nur etwa 5% der Energie in Licht umwandelt, gilt sie als Stromfresser. Der Energierest verpufft als Wärme.</p>
<p>Ein wichtiges Signal zum Stromsparen sieht in dem Beschluss die deutsche Energieagentur (dena). Dass die Haushalte so schnell wie möglich auf die so genannten Energiesparlampen umsteigen sollten, empfiehlt die Agentur. Schließlich senkten die Energiesparlampen den Stromverbrauch um bis zu 80%. dena-Geschäftsführer Stephan Kohler rät, dass man schnell umstellen sollte, wenn man Geld und Energie sparen wolle.</p>
<p>Eine wichtige Entscheidung für den Klimaschutz sieht in dem Verbot der Glühbirne auch der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). BUND-Vorsitzender Hubert Weiger erklärt: „Endlich greift der Gesetzgeber zum Mittel dieses Produktverbotes, damit besonders umweltschädliche Artikel vom Markt verschwinden. Allerdings halte ich auch Verbote für andere Energiefresser wie Stand-by-Schaltungen, Nachspeicherheizungen und Heiz-Pilze für sehr sinnvoll.“</p>
<p>Im Hinblick auf das Aus der Glühbirne hat sich auch der Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) zu Wort gemeldet und glaubt, dass man pro Jahr in Deutschland durch den EU-Beschluss bis zu 4,5 Millionen Tonnen klimaschädliches CO2 einsparen könnte. Außerdem könnten Privathaushalte mit rund 1,3 Milliarden € entlastet werden. Während der Absatz der Energiesparlampen bei 15% Marktanteil stagniere, würden allein in Deutschland jährlich noch über 200 Millionen Glühbirnen über die Ladentheke gehen.</p>
<p>Im Hinblick auf die Energiespar-Glühbirnen gibt es aber auch kritische Stimmen. Dass diese Lampen durch längst nicht so wenig Energie verbrauchen würden, wie von den Herstellern behauptet werde, teilte jetzt die Zeitschrift „Öko-Test“ mit. Der „Öko-Test“ erklärt wörtlich: „Sie sind deutlich weniger hell als die Glühlampen, …im Laufe der Zeit werden sie immer dunkler und etliche Sparlampen fallen frühzeitig aus.“</p>
<p>Weiterhin werden eine schlechte, tageslichtferne Lichtqualität und gesundheitsschädliche Risiken durch Elektrosmog moniert. Ein Sprecher von „Öko-Test“ erklärt: „Durch hochgiftiges Quecksilber wird die Umwelt belastet, da nur 10% der Haushalte die Lampen ordnungsgemäß als Sondermüll entsorgen.“</p>
<p>Eine britische Studie, nach der die Bewohner Räume mit Sparbirnen um bis 2 bis 3°C Wärme stärker beheizen als beim Einsatz von herkömmlichen Glühlampen, zitiert die Zeitschrift außerdem. So wirke sich auf die gefühlte Temperatur das kalte Licht der Energiesparlampen direkt aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.wohnungsboerse.net/2010/01/06/das-ende-der-gluhlampe-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Transparenz bei Energiekosten</title>
		<link>http://news.wohnungsboerse.net/2010/01/01/mehr-transparenz-bei-energiekosten/</link>
		<comments>http://news.wohnungsboerse.net/2010/01/01/mehr-transparenz-bei-energiekosten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 10:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jansenallmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.wohnungsboerse.net/2010/01/01/mehr-transparenz-bei-energiekosten/</guid>
		<description><![CDATA[In einem Wohngebäude gilt seit dem 1.1.2009 die Vorlagepflicht für Energieausweise. Der Energieausweis muss bei Verkauf und Neuvermietung dem Interessenten auf Verlangen vorgezeigt werden. Nicht verlangen können jedoch Käufer und Mieter eine Kopie dieses Ausweises.
In zwei Varianten ist der Energieausweis erhältlich. So kann der so genannte Verbrauchausweis, der den Durchschnittsverbrauch im Gebäude der letzten drei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem Wohngebäude gilt seit dem 1.1.2009 die Vorlagepflicht für Energieausweise. Der Energieausweis muss bei Verkauf und Neuvermietung dem Interessenten auf Verlangen vorgezeigt werden. Nicht verlangen können jedoch Käufer und Mieter eine Kopie dieses Ausweises.</p>
<p>In zwei Varianten ist der Energieausweis erhältlich. So kann der so genannte Verbrauchausweis, der den Durchschnittsverbrauch im Gebäude der letzten drei Jahre wiedergibt, sogar über das Internet online erstellt werden. Von Fachleuten hingegen wird der Bedarfsausweis ausgestellt. Sie nehmen das Haus genauestens unter die Lupe und fixieren dabei den energetischen Zustand. Errechnet wird hier anhand des Zustandes des Daches, des Kellers, der Fenster etc. und der Wärmedämmung, mit welchem Energieverbrauch das Haus konfrontiert wird. Außerdem legt man dabei konkrete Vorschläge zur Modernisierung des Gebäudes vor.</p>
<p>Dass die Idee des Energieausweises wichtig und richtig sei, erklärten die Verbraucherzentrale NRW und der Deutsche Mieterbund NRW jetzt auf einer gemeinsamen Pressekonferenz. Deutlich verbessert werden müsse aber die Umsetzung. Eine Änderung der Energiespar-Verordnung (EnEV) fordern Bernhard von Grünberg (Vorsitzender des Mieterbundes) und Klaus Müller (Vorstand der Verbraucherzentrale).</p>
<p>„Da nur der Bedarfsausweis wirklich objektive Werte über den energetischen Zustand eines Gebäudes liefert, dürfte es keinen Verbrauchsausweis mehr geben“, so Müller. Teilweise haben die zuständigen Behörden in NRW nach einer Stichprobe der Verbraucherzentrale von ihren neuen Kompetenzen noch keine Ahnung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.wohnungsboerse.net/2010/01/01/mehr-transparenz-bei-energiekosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Regeln beim Energieverbrauch</title>
		<link>http://news.wohnungsboerse.net/2009/10/16/neue-regeln-beim-energieverbrauch/</link>
		<comments>http://news.wohnungsboerse.net/2009/10/16/neue-regeln-beim-energieverbrauch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 10:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.wohnungsboerse.net/2009/10/16/neue-regeln-beim-energieverbrauch/</guid>
		<description><![CDATA[In Kraft getreten ist zum 1.10.2009 die neue Energie-Einsparverordnung (EnEV). Verschärft werden darin die Anforderungen an die Modernisierung von Altbauten sowie die energetische Qualität von Neubauten. Durchschnittlich um 30% sinken soll der Energiebedarf für Warmwasser und Heizung in Wohn-und Nicht-Wohngebäuden.
Altbauten: Einen 30% besseren energetischen Wert als bisher gefordert müssen bei größeren baulichen Maßnahmen an der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Kraft getreten ist zum 1.10.2009 die neue Energie-Einsparverordnung (EnEV). Verschärft werden darin die Anforderungen an die Modernisierung von Altbauten sowie die energetische Qualität von Neubauten. Durchschnittlich um 30% sinken soll der Energiebedarf für Warmwasser und Heizung in Wohn-und Nicht-Wohngebäuden.</p>
<p><strong>Altbauten:</strong> Einen 30% besseren energetischen Wert als bisher gefordert müssen bei größeren baulichen Maßnahmen an der Gebäudehülle (Austausch der Fenster, Dämmung der Wände) die neuen Bauteile aufweisen. Dass der Jahresprimär-Energiebedarf des gesamten Gebäudes um 30% nach unten geschraubt wird, dafür kann der Haussanierer auch alternativ sorgen. Eine moderne Heizungsanlage oder eine energieeffizientere Gebäudehülle müsste dafür eingebaut werden.<strong> </strong></p>
<p><strong>Neubauten:</strong> Der gesamte Jahresprimärenergiebedarf muss um 30% geringer sein als noch nach der Energie-Einsparenverordnung 2007, wenn ein Haus neu gebaut wird. Im Durchschnitt 50% effizienter als bisher muss zudem die Wärmedämmung der Gebäudehülle sein.</p>
<p>Hinzu kommen noch einige Übergangsfristen und neue Regeln, die ab jetzt für alle Eigentümer gelten: bis 2019 müssen in Wohngebäuden mit mindestens sechs Wohneinheiten Nachtstrom-Speicherheizungen, die älter als 30 Jahre sind, durch einen neuen Kessel ersetzt werden. Gedämmt werden müssen zudem alle zugänglichen Warmwasser- und Heizungsleitungen in nicht beheizbaren Kellern.</p>
<p>Abhängig vom Bodenaufbau müssen die obersten nicht begehbaren, aber zugänglichen Geschossdecken, wie beispielsweise Spitzböden, zukünftig stärker gedämmt sein. Ferner muss die oberste begehbare Geschossdecke beziehungsweise das Dach darüber bis Ende 2011 eine Wärmedämmung erhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.wohnungsboerse.net/2009/10/16/neue-regeln-beim-energieverbrauch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbrauchs- und Bedarfsenergieausweis</title>
		<link>http://news.wohnungsboerse.net/2009/09/18/verbrauchs-und-bedarfsenergieausweis/</link>
		<comments>http://news.wohnungsboerse.net/2009/09/18/verbrauchs-und-bedarfsenergieausweis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 16:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jansenallmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.wohnungsboerse.net/2009/09/18/verbrauchs-und-bedarfsenergieausweis/</guid>
		<description><![CDATA[Spätestens bei der Anmietung einer Wohnung müssen Vermieter seit dem 1. Januar dieses Jahres einen so genannten Energieausweis vorlegen. Informationen zur Energieeffizienz des Gebäudes liefert dieser Ausweis. Damit soll den Mietern ermöglicht werden, verschiedene Wohngebäude miteinander vergleichen zu können. Auch von der energetischen Qualität (also den künftigen Heizkosten) kann dann die Entscheidung, welches Objekt gekauft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spätestens bei der Anmietung einer Wohnung müssen Vermieter seit dem 1. Januar dieses Jahres einen so genannten Energieausweis vorlegen. Informationen zur Energieeffizienz des Gebäudes liefert dieser Ausweis. Damit soll den Mietern ermöglicht werden, verschiedene Wohngebäude miteinander vergleichen zu können. Auch von der energetischen Qualität (also den künftigen Heizkosten) kann dann die Entscheidung, welches Objekt gekauft oder angemietet wird, abhängig gemacht werden. Dass er die energetische Sanierung vorantreibt, dahingehend soll gleichzeitig der Vermieter sensibilisiert werden.</p>
<p>Beim Energieausweis unterscheidet man zudem zwischen dem Bedarfs- und dem Verbrauchsausweis. Beim Bedarfsausweis wird dabei der Energiebedarf objektiv von Fachleuten berechnet und ist deshalb aussagekräftiger als der Verbrauchsausweis, der auf den Energieverbrauch der Nutzer im Haus abzielt. So beruht das Ergebnis des Verbrauchsausweises nämlich auf den letzten drei Heizkostenabrechnungen der Vormieter. Beim Vergleichen verschiedener Gebäude hilft dies letztendlich nicht weiter, da der Verbrauchsausweis ganz vom persönlichen Verhalten der Vormieter abhängt.</p>
<p>Für die eine oder andere Art des Energieausweises kann sich der Vermieter grundsätzlich entscheiden. Nur für ältere Häuser (Bauantrag bis 1. November 1977) mit weniger als fünf Wohnungen ist der Bedarfsausweis zwingend vorgeschrieben. Auch hier konnte der Eigentümer noch bis zum 1.10.2008 wählen. Insgesamt noch 10 Jahre gültig bleibt ein vor dem Stichtag ausgestellter Energieausweis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.wohnungsboerse.net/2009/09/18/verbrauchs-und-bedarfsenergieausweis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energetischer Zustand eines Gebäudes ist wichtiges Kriterium</title>
		<link>http://news.wohnungsboerse.net/2009/09/11/energetischer-zustand-eines-gebaudes-ist-wichtiges-kriterium/</link>
		<comments>http://news.wohnungsboerse.net/2009/09/11/energetischer-zustand-eines-gebaudes-ist-wichtiges-kriterium/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 09:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jansenallmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.wohnungsboerse.net/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Der energetische Zustand eines Gebäudes ist ein wichtiges Kriterium für Mieter. Dies brachte jetzt eine Untersuchung der deutschen Energieagentur (dena) zu Tage. In Hinblick auf ihre Entscheidung für ihr potentielles Heim, bezeichneten 90% der Befragten Informationen in Bezug auf Art der Heizung, Dichtigkeit der Fenster sowie Dämmung der Wände als wichtig. Dass sie mit Hilfe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der energetische Zustand eines Gebäudes ist ein wichtiges Kriterium für Mieter. Dies brachte jetzt eine Untersuchung der deutschen Energieagentur (dena) zu Tage. In Hinblick auf ihre Entscheidung für ihr potentielles Heim, bezeichneten 90% der Befragten Informationen in Bezug auf Art der Heizung, Dichtigkeit der Fenster sowie Dämmung der Wände als wichtig. Dass sie mit Hilfe eines Energieausweises stärker auf den energetischen Zustand ihrer zukünftigen Wohnung sowie den Energieverbrauch achten zu können, sagten 89% aus.</p>
<p>Etwa ein Drittel der gesamten Energiekosten eines Haushalts macht der Stromverbrauch aus. Hier kann man den CO2-Ausstoß senken und die eigenen Kosten verringern, wenn man sich um konsequentes Einsparen bemüht. Einige wichtige Tipps, wie Haushalte im einzelnen ihren Stromverbrauch senken können, gibt der Deutsche Mieterbund im Rahmen der Klimaschutzkampagne <a href="http://news.wohnungsboerse.net/2009/10/02/so-spart-man-strom-i/" target="_blank">hier</a> und <a href="http://news.wohnungsboerse.net/2009/10/07/so-spart-man-strom-ii/" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>In der Regel kann man bares Geld sparen, wenn man den Stromlieferanten wechselt. Immer noch zu wenige Haushalte nutzen jedoch die Option, einen anderen Anbieter zu wählen, obwohl das Einsparpotenzial sehr groß ist. Mehrere 100 € jährlich sparen diejenigen Haushalte, die in den letzten Jahren ihren Stromanbieter gewechselt haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.wohnungsboerse.net/2009/09/11/energetischer-zustand-eines-gebaudes-ist-wichtiges-kriterium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieterbund begrüßt Gutachten des Deutschen Verbandes</title>
		<link>http://news.wohnungsboerse.net/2009/08/22/mieterbund-begrust-gutachten-des-deutschen-verbandes/</link>
		<comments>http://news.wohnungsboerse.net/2009/08/22/mieterbund-begrust-gutachten-des-deutschen-verbandes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 10:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jansenallmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.wohnungsboerse.net/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Der Präsident des Deutschen Mieterbundes (DMB), Dr. Franz-Georg Rips, erklärte angesichts der Vorstellung des Gutachtens des Deutschen Verbandes (DV) und der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e.V. (gif): „Dass erstmals die Immobilienmärkte in Deutschland aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive betrachtet wurden, begrüßen wir sehr.“ Im Vergleich zu vielen anderen Ländern seien die Immobilienmärkte in Deutschland eine der wichtigsten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Präsident des Deutschen Mieterbundes (DMB), Dr. Franz-Georg Rips, erklärte angesichts der Vorstellung des Gutachtens des Deutschen Verbandes (DV) und der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e.V. (gif): „Dass erstmals die Immobilienmärkte in Deutschland aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive betrachtet wurden, begrüßen wir sehr.“ Im Vergleich zu vielen anderen Ländern seien die Immobilienmärkte in Deutschland eine der wichtigsten Stabilitätsfaktoren in der aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise. „Hier wurde immer auf eine solide Finanzierung und vernünftige Eigenkapitalquote geachtet, es gab keine Immobilienblasen“, so Rips. Dies mache sich jetzt bezahlt.</p>
<p>Dass in den letzten Jahren die Betriebs- und Energiekosten stärker gestiegen sind als die Mieten, bestätigte der Deutsche Mieterbund ebenfalls. Bereits über 25% (ohne Nebenkosten) beziehungsweise 30% (mit Nebenkosten) dürfte die Wohnkostenbelastung zwischenzeitlich liegen. Rips sagte, dass nach Einschätzung des Deutschen Mieterbundes Mieter heute insgesamt durchschnittlich 34 bis 35% ihres Nettoeinkommens für die Wohnkosten zahlen müssten. „Eine Wohnkostenbelastung von mehr als 40% haben häufig einkommensschwächere Haushalte. Die ständig steigenden Energiepreise sind eine der Gründe dafür.“ Wirkungsvolle Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz, insbesondere im Wohnungsbestand, müssten jetzt eingeleitet werden.</p>
<p>Rips ergänzt: „Die Einbeziehung von Immobilien in die private Altersvorsorge unterstützt auch der Deutsche Mieterbund.“ Nicht auf selbst genutztes Wohneigentum dürfe die Riester-Rente beschränkt bleiben. Auch für vermietetes Eigentum müsse sie stattdessen offen stehen“, forderte Rips.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.wohnungsboerse.net/2009/08/22/mieterbund-begrust-gutachten-des-deutschen-verbandes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

