<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wohnungsboerse.net - Blog zum Thema Immobilien, Mieten und Wohnen &#187; München</title>
	<atom:link href="http://news.wohnungsboerse.net/tag/munchen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.wohnungsboerse.net</link>
	<description>News rund um das Thema Immobilien und Wohnen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 11:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Münchens Mieten in Rekordhöhe</title>
		<link>http://news.wohnungsboerse.net/2011/01/01/munchens-mieten-in-rekordhohe/</link>
		<comments>http://news.wohnungsboerse.net/2011/01/01/munchens-mieten-in-rekordhohe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 09:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jansenallmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mieten]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.wohnungsboerse.net/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Nur kurze Zeit konnte die Wirtschaftskrise die hohen Preisanstiege bei den Münchner Mieten bremsen. Auf neue Rekorde laufen nämlich momentan die Wohnkosten zu. Um die Mieten der Stadt war es in Zeiten der Finanzkrise etwas ruhiger geworden, so stagnierten die Preise seit 2009 auf einem stabil hohem Niveau, nachdem es in den Jahren 2006-2008 zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur kurze Zeit konnte die Wirtschaftskrise die hohen Preisanstiege bei den Münchner Mieten bremsen. Auf neue Rekorde laufen nämlich momentan die Wohnkosten zu. Um die Mieten der Stadt war es in Zeiten der Finanzkrise etwas ruhiger geworden, so stagnierten die Preise seit 2009 auf einem stabil hohem Niveau, nachdem es in den Jahren 2006-2008 zu einem rasanten Anstieg des Mietzinses gekommen war. Nach einem neuen Bericht des Immobilienverbandes IVD soll dies aber der Vergangenheit angehören, die Mieten würden wieder kräftig steigen und erreichten dabei durch die Bank neue Rekordmarken.</p>
<p>„In Krisenzeiten mit unsicheren Arbeitsplätzen und Kurzarbeit haben viele Mieter ihre anstehenden Umzüge nach hinten geschoben“, erklärt Professor Stephan Kippes, Leiter des Immobilienverbandes. Obwohl Kinder geboren wurden, haben sich die Eltern dazu entschieden, noch ein bisschen Zeit in der 2- oder <a href="http://www.wohnungsboerse.net/mieten/Muenchen/3-zimmer-wohnung">3-Zimmer-Wohnung München</a> zu verbringen. Im Aufschwung werden die Umzüge nun nachgeholt, durch die größere Nachfrage schnellen bei kleinem Wohnungsangebot die Preise fix nach oben.</p>
<p>So verteuern sich topsanierte und attraktive Apartments im Altbau um 0,30 € auf 13,30 € pro kaltem Quadratmeter. Dies definiert einen neuen, ewigen Rekord. Im Durchschnitt steigen die Mieten im Freistaat Bayern noch stärker, dies aber auf deutlich geringerem Niveau. Die Altbauten kosten hier 7,50 €, was seit Anfang 2009 einem Plus von einem Euro entspricht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.wohnungsboerse.net/2011/01/01/munchens-mieten-in-rekordhohe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftliche Erholung gleich ansteigende Mieten</title>
		<link>http://news.wohnungsboerse.net/2010/12/31/wirtschaftliche-erholung-gleich-ansteigende-mieten/</link>
		<comments>http://news.wohnungsboerse.net/2010/12/31/wirtschaftliche-erholung-gleich-ansteigende-mieten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 09:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jansenallmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mieten]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.wohnungsboerse.net/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Stephan Kippes, Leiter des Marktforschungsinstituts Immobilienverband Deutschland Süd (IVD) hat in der wirtschaftlichen Erholung die Gründe für die steigenden Mieten in München festgemacht. So habe es durch die Krise viel zurückgestaute Nachfrage gegeben, so dass beispielsweise junge Paare, die ein Kind bekamen, trotz erhöhten Raumbedarfs in ihrer alten Wohnung geblieben sind. Sein Bedürfnis stellt auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stephan Kippes, Leiter des Marktforschungsinstituts Immobilienverband Deutschland Süd (IVD) hat in der wirtschaftlichen Erholung die Gründe für die steigenden Mieten in München festgemacht. So habe es durch die Krise viel zurückgestaute Nachfrage gegeben, so dass beispielsweise junge Paare, die ein Kind bekamen, trotz erhöhten Raumbedarfs in ihrer alten Wohnung geblieben sind. Sein Bedürfnis stellt auch derjenige in Zeiten der Krise zurück, der in eine höherwertigen Umgebung umziehen wollte. Kippes ergänzt: „Nun sind all diese zurückgestellten Wünsche wieder auf dem Markt präsent.</p>
<p>Dabei sind die Preise vielfach höher als 2001 und 2002, als aufgrund des New-Economy-Aufschwungs ist eine besonders große Wohnraumnachfrage in München festzustellen war. Heute gibt es solche Zustände wie weiland allerdings nicht, wenn man den Aussagen vieler Makler Glauben schenken mag. Derzeit fänden Massenbesichtigungstermine nicht statt, bei denen sich zum Teil mehr als 60 Menschen in engen Wohnungen auf den Füßen herumstehen.</p>
<p>Dennoch sollen Münchens Mieter in naher Zukunft trotz der neuen Zahlen des IVD wieder mit halbwegs guten Nachrichten konfrontiert werden. So dürfte der neue <a href="http://www.wohnungsboerse.net/mietspiegel-Muenchen/2091">Münchner Mietspiegel</a> (erscheint im Frühjahr 2011) einen niedrigeren Durchschnittswert für das Stadtgebiet annoncieren als der momentane. Von einem Rückgang um 10 Cent auf 9,80 € pro Quadratmeter geht Referentin Brigitte Mayer von der SPD aus.</p>
<p>So beinhaltet der Mietspiegel die so genannte ortsübliche Vergleichsmiete für das ganze Stadtgebiet. Sie stellt eine Obergrenze für die Erhöhung bestehender Mietzinsen dar. Die jüngsten Steigerungen werden sich darin aber nicht wiederfinden, da in der Neuauflage nur die Zeit bis 2009 enthalten ist.</p>
<p>Um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, ist ein geringer ausfallender Mietspiegel aber kein geeignetes Instrument, so Kippes. Auf lange Sicht hin helfe nur mehr Bautätigkeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.wohnungsboerse.net/2010/12/31/wirtschaftliche-erholung-gleich-ansteigende-mieten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>München: Mieten schießen wieder nach oben</title>
		<link>http://news.wohnungsboerse.net/2010/12/28/munchen-mieten-schiesen-wieder-nach-oben/</link>
		<comments>http://news.wohnungsboerse.net/2010/12/28/munchen-mieten-schiesen-wieder-nach-oben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 09:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jansenallmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mieten]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.wohnungsboerse.net/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Die Wohnkosten werden wieder kräftig nach oben katapultiert, was auch dem Umstand geschuldet ist, dass die Wirtschaftskrise langsam abflaut. Im vergangenen Jahr sind die Mietpreise für fast alle Haus- und Wohnungstypen nach oben geschossen. Zuvor gab es eine Phase von etwa 240 Monaten, in denen die Preise auf hohem Niveau stagniert sind.
Ein Münchner Mietshaus kostet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wohnkosten werden wieder kräftig nach oben katapultiert, was auch dem Umstand geschuldet ist, dass die Wirtschaftskrise langsam abflaut. Im vergangenen Jahr sind die Mietpreise für fast alle Haus- und Wohnungstypen nach oben geschossen. Zuvor gab es eine Phase von etwa 240 Monaten, in denen die Preise auf hohem Niveau stagniert sind.</p>
<p>Ein <a href="http://www.wohnungsboerse.net/mieten/Muenchen/haus">Münchner Mietshaus</a> kostet pro Quadratmeter mit Baujahr nach 1950 im Durchschnitt momentan 10,50 € kalt. 10 € glatt waren es noch im Frühjahr 2010. Bei neu vermieteten Reihenhäusern, Neubauten und Altbauten sind ähnliche Entwicklungen zu beobachten, wie der Immobilienverband Deutschland Süd (IVD) beobachtet hat. Neue Allzeitrekorde wurden hier vielfach von den Marktforschern festgestellt.</p>
<p>Dabei gelten die Preise hinsichtlich der so genannten mittleren Wohnwertwohnungen und Häuser mit normaler Ausstattung. Also Gebäude, in denen moderne Bäder und Zentralheizung an der Tagesordnung sind. Die Lage ist natürlich dabei auch immer ein unabdingbares Merkmal zur Preisbestimmung. Steigende Ansprüche der Mieter werden hier seit Jahren von Maklern beobachtet. Im ganzen Münchner Stadtgebiet sei beispielsweise die U-Bahn-Nähe gefragter denn je zuvor. Kaum noch jemand akzeptiere hier einen Fußmarsch zur nächsten Haltestelle, der mehr als 7 min dauert. Die Vermieter reagierten sogar dort mit Preisnachlässen, wo man erst mit dem Bus fahren müssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.wohnungsboerse.net/2010/12/28/munchen-mieten-schiesen-wieder-nach-oben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Münchens Immobilienmarkt</title>
		<link>http://news.wohnungsboerse.net/2010/07/16/munchens-immobilienmarkt/</link>
		<comments>http://news.wohnungsboerse.net/2010/07/16/munchens-immobilienmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 13:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jansenallmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.wohnungsboerse.net/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Die Münchner Bevölkerung zieht gezwungenermaßen immer häufiger aufs Land, da sie sich fast kaum noch eine eigene Immobilie leisten kann. Nur außerhalb des Stadtzentrums sind die Immobilienpreise noch einigermaßen bezahlbar. Zunehmend investieren wohlhabende Bürger in Immobilien, was vor allem niedrigen Zinsen auf dem Festgeldkonto und dem schwächeren Euro geschuldet ist. Steigende Immobilienpreise in wirtschaftlich starken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Münchner Bevölkerung zieht gezwungenermaßen immer häufiger aufs Land, da sie sich fast kaum noch eine eigene Immobilie leisten kann. Nur außerhalb des Stadtzentrums sind die Immobilienpreise noch einigermaßen bezahlbar. Zunehmend investieren wohlhabende Bürger in Immobilien, was vor allem niedrigen Zinsen auf dem Festgeldkonto und dem schwächeren Euro geschuldet ist. Steigende Immobilienpreise in wirtschaftlich starken Regionen sind allerdings ein Nebenprodukt dieser Entwicklung. Dies trifft insbesondere auf München zu. Familien und Menschen, die lediglich über ein geringes oder mittleres Einkommen verfügen, können sich eine eigene Immobilie in den beliebten Regionen Bayerns nicht mehr leisten. Touristisch geprägte Regionen wie Garmisch-Partenkirchen oder Starnberg gehören ebenso dazu, wie die bayerische Landeshauptstadt München.</p>
<p>Für seine hohen Immobilienpreise ist die Weltstadt mit Herz schon lange bekannt. Mit mindestens einer Million Euro muss derjenige rechnen, der dort ein komfortables Einfamilienhaus kaufen möchte -Tendenz steigend! Nach wie vor schnellen auch die Preise für bebaubare Grundstücke nach oben. Mit einem Quadratmeterpreis von circa 3.500 € muss man kalkulieren, wenn man in den umliegenden Gemeinden Münchens und in München selbst eine Eigentumswohnung erwerben möchte. Spitzenwerte von 3.800 € pro Quadratmeter erreichen zum Beispiel Unterschleißheim oder Unterhaching. Dennoch erfreuen sich die Immobilien in München ungebremster Nachfrage. Im Bereich Hackerbrücke und Pasing plant die Stadt München deshalb ganze Stadtteile neu, und möchte in den nächsten Jahren Wohnungen für über 15.000 Menschen errichten.</p>
<p>Im Süden Deutschlands und vor allem in den ökonomisch attraktiven bayerischen Regionen sind die Kurse für neue Eigentumswohnungen um mehr als sieben Prozent nach oben geschnellt, während sich in der Republik insgesamt die Immobilienpreise weitgehend einer Stabilität erfreuen. So muss man für ein gebrauchtes Münchner Einfamilienhaus (freistehend) zum Teil zehnmal soviel berappen wie an einem anderen deutschen Standort. Eine Sonderrolle spielt in Bayern die Stadt München sogar beim Umsatzvolumen. Laut Gutachterausschuss legte der Umsatz bei <a href="http://www.wohnungsboerse.net/kaufen/Muenchen/immobilien-wohnungen-stadtteilkarte">Immobilien in München</a> gegenüber dem Jahr 2009 um eine Milliarde € zu, während sie in ganz Bayern um etwa 16% gesunken ist. Eine besonders starke Nachfrage haben vor allem Mehrfamilienhäuser zu verzeichnen.</p>
<p>Dass es wachsendes Interesse an Bestands-Immobilien gibt, unterstreicht die aktuelle Analyse „Markt für Wohnimmobilien 2010“ der LBS. Darin wird auf eine in Fahrt kommende Belebung im Neubau hingewiesen. Dass die Immobiliennachfrage auch zukünftig nicht nachlassen wird, lässt sich abschließend feststellen. Als Konsequenz dessen wird es wohl erneut zu steigenden Preisen kommen. Nach wie vor an der Spitze des Beliebtheitsbarometers steht auch bei der LBS das klassische Einfamilienhaus.</p>
<p>Ein guter Rat kann hier nur der sein, dass man sich für eine Eigenimmobilie rechtzeitig entscheiden sollte. Denn eine Finanzierungsrate fällt momentan kaum höher aus als die Miete für eine vergleichbare Immobilie, was den historisch niedrigen Zinsen geschuldet ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.wohnungsboerse.net/2010/07/16/munchens-immobilienmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teure Metropole</title>
		<link>http://news.wohnungsboerse.net/2010/05/28/teure-metropole/</link>
		<comments>http://news.wohnungsboerse.net/2010/05/28/teure-metropole/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 13:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jansenallmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.wohnungsboerse.net/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Hinsichtlich der eigenen Wohnung wird das Wohnen in deutschen Großstädten trotz der Wirtschaftskrise immer kostspieliger. Der Immobilienverband IVD in Berlin hat ermittelt, dass im Vergleich zum Jahr 2009 die Preise in den Metropolen für Wohneigentum im Schnitt um 1,5 bis 2,5% nach oben gingen. Bundesweit wurde das Preisniveau hingegen leicht nach unten geschraubt. 0,5% weniger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hinsichtlich der eigenen Wohnung wird das Wohnen in deutschen Großstädten trotz der Wirtschaftskrise immer kostspieliger. Der Immobilienverband IVD in Berlin hat ermittelt, dass im Vergleich zum Jahr 2009 die Preise in den Metropolen für Wohneigentum im Schnitt um 1,5 bis 2,5% nach oben gingen. Bundesweit wurde das Preisniveau hingegen leicht nach unten geschraubt. 0,5% weniger als noch vor einem Jahr mussten beispielsweise Käufer von Einfamilienhäusern auf den Tisch legen.</p>
<p>Leicht um durchschnittlich 1% fielen hingegen die Preise für Reihenhäuser. Im Mittel rund 1,5% betrug der Rückgang hinsichtlich der Eigentumswohnungen. Laut des Berichtes des Immobilienverbandes ist München in Bezug auf das Wohneigentum die teuerste Metropole. Zuletzt musste man 515.000 € für ein freistehendes Eigenheim in mittlerer Ausstattungsqualität und Lage mit einer Wohnfläche von zirka 120 m² (ortsüblich großes Grundstück) berappen. Nur 5% weniger kostete ein ähnliches Objekt in der bajuwarischen Landeshauptstadt noch vor 12 Monaten. Und 194.000 € kostete ein solches Familienhaus im bundesweiten Durchschnitt.</p>
<p>Deutschlandweit mussten Käufer für ein zirka 100 m² großes Reihenhaus in mittlerer Lage durchschnittlich 155.000 € hinblättern (München 385.000 €).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.wohnungsboerse.net/2010/05/28/teure-metropole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>München: besonders gefragt sind bestimmte Stadtviertel</title>
		<link>http://news.wohnungsboerse.net/2010/05/26/munchen-besonders-gefragt-sind-bestimmte-stadtviertel/</link>
		<comments>http://news.wohnungsboerse.net/2010/05/26/munchen-besonders-gefragt-sind-bestimmte-stadtviertel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 13:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jansenallmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohnungsbörse]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.wohnungsboerse.net/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Dass bestimmte Stadtviertel in München besonders gefragt sind, belegt der aktuelle Wohnungsmarktbericht der bayerischen Landeshauptstadt. Im Vergleich zu 2008 stiegen die Mieten der bajuwarischen Metropole im vergangenen Jahr durchschnittlich um 7%. Im Mittel musste man für Neubauten pro Quadratmeter 13,77 € berappen. Noch fast 12 € wurden für Nachvermietungen verlangt. Da bei diesem Wohnungsmarktbericht nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass bestimmte Stadtviertel in München besonders gefragt sind, belegt der aktuelle Wohnungsmarktbericht der bayerischen Landeshauptstadt. Im Vergleich zu 2008 stiegen die Mieten der bajuwarischen Metropole im vergangenen Jahr durchschnittlich um 7%. Im Mittel musste man für Neubauten pro Quadratmeter 13,77 € berappen. Noch fast 12 € wurden für Nachvermietungen verlangt. Da bei diesem Wohnungsmarktbericht nur die Angebotsmieten ausgewertet werden, die in den Printmedien zu finden, sind diese Zahlen mit Vorsicht zu genießen. Dass lediglich in bestimmten Segmenten die Mieten eine tatsächliche Steigerung erfahren haben, macht schließlich die offizielle Statistik deutlich. Im Jahr 2009 verteuerten sich demnach große Wohnungen im Durchschnitt um über 20%. Dadurch wird das Mittel also deutlich nach oben katapultiert. Nach unten geschraubt wurden hingegen die Mieten für Wohnungen, die kleiner sind als 100 m².</p>
<p>Ausschlaggebend für den Preis sind neben der Größe vor allem Lage und Ausstattung. Die Miete um bis zu 5% senken mussten Vermieter von Wohnungen in mittleren Lagen, während der Mietzins für große Wohnungen in den Toplagen Münchens nach oben ging. „Nur in einigen ausgesuchten Lagen wird es noch zu leichten Steigerungen kommen“, ist Rudolf Dahn von Gerschlauer Immobilien überzeugt. Bei Kaufobjekten sehe dies ganz anders aus. „Unvermindert geht hier der Wertzuwachs weiter“, so Dahn. „Nach wie vor erfreuen sich Wohnungen großer Beliebtheit, deren Quadratmeterpreise sich zwischen 3.700 und 7.000 € bewegen. Die Offerten sind überschaubar, der Markt ist eng. Da sie für ihr Gelds keine vergleichbare Alternative besitzen, entscheiden sich viele Eigentümer zur Zeit nicht für einen Verkauf.“</p>
<p>-> <a href="http://www.wohnungsboerse.net/mietwohnungen/Muenchen/Maxvorstadt">Wohnungen in München Maxvorstadt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.wohnungsboerse.net/2010/05/26/munchen-besonders-gefragt-sind-bestimmte-stadtviertel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>München erleidet Rückschlag</title>
		<link>http://news.wohnungsboerse.net/2010/05/24/munchen-erleidet-ruckschlag/</link>
		<comments>http://news.wohnungsboerse.net/2010/05/24/munchen-erleidet-ruckschlag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 13:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jansenallmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.wohnungsboerse.net/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Einen Rückschlag erlitten hat hinsichtlich der Immobilienpreise während der Wirtschafts- und Finanzkrise die Wohlstandsmetropole München. Bei Top-Wohnungen hat der Vorsitzende der Geschäftsführung der Bayerischen Bau- und Immobiliengruppe, Jürgen Büllesbach, einen immensen Nachfrageeinbruch festgestellt. Im Lehel und in der Altstadt wechselten noch vor gut 12 Monaten Wohnungen den Besitzer, die bis zu 15.000 € pro m² [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen Rückschlag erlitten hat hinsichtlich der Immobilienpreise während der Wirtschafts- und Finanzkrise die Wohlstandsmetropole München. Bei Top-Wohnungen hat der Vorsitzende der Geschäftsführung der Bayerischen Bau- und Immobiliengruppe, Jürgen Büllesbach, einen immensen Nachfrageeinbruch festgestellt. Im Lehel und in der Altstadt wechselten noch vor gut 12 Monaten Wohnungen den Besitzer, die bis zu 15.000 € pro m² gekostet haben. Zwischen 10 und 12.000, oftmals sogar bis zu 14.000 € wurden für exklusive Altbauobjekte in Bogenhausen auf den Tisch geblättert.</p>
<p>Fest in Planung befand sich bereits die nächste Preisschwelle. In Münchens Prestigeobjekt „The Seven“ (Gärtnerplatzviertel) verlangen die Projektentwickler für die Luxuswohnungen bis zu 20.000 €/Quadratmeter. Für illusorisch halten es jedoch viele Makler, dass die Wohnungen zu solchen Preisen den Besitzer wechseln. Beispielsweise haben die Makler von Engel &amp; Völkers beobachtet, dass viele Interessenten zurzeit lieber eine Immobilie mieten, statt sie käuflich zu erwerben. Deutlich gestiegen sind daher Mietpreise für Wohnungen (ab 100 m²) in den Spitzenlagen von Bogenhausen, Solln, im Lehel und in der Altstadt.</p>
<p>-> <a href="http://www.wohnungsboerse.net/mietwohnungen/Muenchen/Bogenhausen">Wohnungen in Bogenhausen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.wohnungsboerse.net/2010/05/24/munchen-erleidet-ruckschlag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Höchster Anstieg der Netto-Kaltmieten in München</title>
		<link>http://news.wohnungsboerse.net/2010/03/12/netto-kaltmieten-in-munchen-am-hochsten/</link>
		<comments>http://news.wohnungsboerse.net/2010/03/12/netto-kaltmieten-in-munchen-am-hochsten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jansenallmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.wohnungsboerse.net/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Viele Menschen werden oft in die Situation versetzt, dass sie sich ihren Wohnort nicht aussuchen können. Schließlich muss derjenige, der beruflich gebunden ist, in vielen Städten hohe Mietpreise ins Kalkül ziehen. In welcher Stadt die Mieten am höchsten sind und wie viel man für eine Dreizimmerwohnung berappen muss, hat jetzt eine Personalberatung analysiert. Bei der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Menschen werden oft in die Situation versetzt, dass sie sich ihren Wohnort nicht aussuchen können. Schließlich muss derjenige, der beruflich gebunden ist, in vielen Städten hohe Mietpreise ins Kalkül ziehen. In welcher Stadt die Mieten am höchsten sind und wie viel man für eine <a href="http://www.wohnungsboerse.net/3-zimmer-wohnung">Dreizimmerwohnung</a> berappen muss, hat jetzt eine Personalberatung analysiert. Bei der Auswertung rangieren dabei Deutschlands Großstädte im Mittelfeld.</p>
<p>Die Mietpreise für ausländische Geschäftsleute in guten Wohnlagen hat jetzt eine Studie der Londoner Personalberatung ECA International weltweit in 133 Städten unter die Lupe genommen. Immobilien in Tokio stehen dabei an der Spitze. Die teuersten Preise für Immobilien zur Miete weist die japanische Hauptstadt mit einer Kaltmiete von 3.000 € im Monat auf. Das europäische Pendant zu Japans Millionenmetropole ist Moskau. Für eine 80 m² große Wohnung muss man rund 2.100 € Kaltmiete monatlich in Kauf nehmen, wenn man sich in Russlands Kapitale auf Wohnungssuche begibt, falls man beispielsweise beruflich dort zu tun hat. Die ECA-Expertin Mira Pathak erklärt, dass die Wohnungen, die westeuropäischen Ansprüchen genügen, in Moskau Mangelware seien. Außerdem verfüge Moskau über sehr hohe Lebenshaltungskosten. Unterm Strich stünden dann die höchsten Mietpreise in Europa.</p>
<p>Hinter Moskau platzierten sich als europäische Städte mit den höchsten Mietkosten neben Istanbul und Amsterdam auch noch Paris und London. Die durchschnittliche europäische Miete liegt bei 1.005 € im Monat. Damit war sogar ein Rückgang der Mietpreise in Europa um 5% zu verzeichnen. Einen Anstieg von 1,9% ermittelte derweil für deutsche Großstädte der Immobilienverband Deutschland (IVD) für eine durchschnittliche Wohnung in guter Lage. Dies ist der Knappheit an Wohnraum in guten Großstadtlagen geschuldet. Mit 4,4% Steigerung spürt man den Anstieg der Netto-Kaltmieten am deutlichsten in der „Weltstadt mit Herz“ München. Findet man keine akzeptable Wohnung, bleibt zumindest für Singles die Möglichkeit einer <a href="http://www.wohngemeinschaft.tv">Wohngemeinschaft</a>.</p>
<p>inoffizieller <a href="http://www.miet-check.de/mietspiegel_Muenchen.php">Mietspiegel München</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.wohnungsboerse.net/2010/03/12/netto-kaltmieten-in-munchen-am-hochsten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienverband freut sich über hohe Stabilität</title>
		<link>http://news.wohnungsboerse.net/2009/12/16/immobilienverband-freut-sich-uber-hohe-stabilitat/</link>
		<comments>http://news.wohnungsboerse.net/2009/12/16/immobilienverband-freut-sich-uber-hohe-stabilitat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 10:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jansenallmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mieten]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.wohnungsboerse.net/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Das letzte Mal sprachen wir darüber, dass trotz Wirtschaftskrise die Mieten in München gestiegen sind. Das heißt, es fand keine Entspannung am Münchner Wohnungsmarkt statt, der erwartete Rückgang der Mietpreise im Jahr 2009 blieb aus. Dies haben Beobachter des Immobilienverbandes Deutschland Süd (IVD) festgestellt. Da die Preise bei Altbauwohnungen im Hinblick auf guten Wohnwert (in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das letzte Mal sprachen wir darüber, dass trotz Wirtschaftskrise die Mieten in München gestiegen sind. Das heißt, es fand keine Entspannung am Münchner Wohnungsmarkt statt, der erwartete Rückgang der Mietpreise im Jahr 2009 blieb aus. Dies haben Beobachter des Immobilienverbandes Deutschland Süd (IVD) festgestellt. Da die Preise bei Altbauwohnungen im Hinblick auf guten Wohnwert (in guter Lage, mit moderner Ausstattung) von 13 € auf 13,10 € gestiegen sind, gibt es bei Altbauten damit neue Rekordpreise, genauso wie bei Bestandsbauten (von 12 € auf 12,10 € pro Quadratmeter).</p>
<p>Infolge des Kursrausches am Neuen Markt, in der Zeit zwischen Herbst/Winter 2001 und Frühjahr/Sommer 2002, wo auch der Münchner Wohnungsmarkt boomte, waren die Wohnungen am teuersten. Diese Höchstmarke ist nun überschritten worden.</p>
<p>Neubauten dagegen, die in den letzten sechs Monaten erstmals bezogen wurden, haben dieses höchste Level allerdings noch nicht erreicht. Zahlen muss man hier bei gutem Wohnwert im Moment 13 € pro Quadratmeter, während es im Herbst 2001 noch 13,50 € waren.</p>
<p>In der aktuellen Krise bleibt der Rückgang der Mieten aus, wobei die Preise nach dem Börsencrash im Frühjahr 2002 deutlich nach unten geschraubt wurden. Über hohe Stabilität freut sich deshalb auch der Immobilienverband. Einerseits trägt dazu der Flächenbedarf pro Einwohner bei, der langfristig steigt und andererseits ein weiterhin hoher Zuzug in Richtung München, durch Menschen, die vom Arbeitsmarkt angelockt werden, der sich immer noch in einer guten Lage befindet.</p>
<p>-> <a href="http://www.wohnungsboerse.net/mieten/Muenchen/haus">Häuser München mieten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.wohnungsboerse.net/2009/12/16/immobilienverband-freut-sich-uber-hohe-stabilitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trotz Wirtschaftskrise werden Mieten teurer</title>
